Polgármesteri Hivatal
- 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
- Telefon: + 36 (1) 283 0640
- E-mail: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
- Elektronikus számlák fogadása:
e-szamla@pesterzsebet.hu
Hivatali telefonkönyv
| Név | Beosztás | Telefon | Mellék | Szoba |
|---|---|---|---|---|
| SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY | ||||
| Koncz Andrea | osztályvezető | 283-1709 | 2.751 | I. 75. |
| Feledi Olga Száva | osztályvezető-helyettes | 283-1709 | 2.733 | I. 73. |
| Huszár Tímea | személyügyi ügyintéző | 283-1709 | 2.733 | I. 73. |
| Szabados Ákos | polgármester | 283-0549 | 2.691 | I. 69. |
| Kovács Edit | polgármesteri referens | 283-0549 | 2.691 | I. 69. |
| Alpolgármesteri Titkárság | ||||
| Buc-Horváth Gabriella | alpolgármester | 284-6708 | 2.714 | I. em. 71. |
| Havasi Zoltán | alpolgármester | 284-6708 | 2.714 | I. em. 71. |
| Vargáné Polenyik Nikolett | 284-6708 | 2.714 | I. em. 71. | |
| Jegyzői Titkárság | Fax | 283-1187 | 2.602 | |
| Kócziánné dr. Pohl Mónika | jegyző | 289-2539 | 2.601 | I. 60. |
| dr. Riz Adrienn | aljegyző | 289-2539 | 2.602 | I. 60. |
| Őri-Kiss Brigitta | jegyzői és aljegyzői referens | 283-1335 | 2.600 | I. 60. |
| Nagy-Kovács Orsolya | jegyzői és aljegyzői referens | 283-1335 | 2.601 | I. 60. |
| Nagyterem | 2.631 | I. 63-64. | ||
| Kisterem | 289-2504 | 2.612 | I. 61-62. | |
| Rátkay tárgyaló | I. 63. | |||
| Házasságkötő terem | 1.041 | fsz. 4. | ||
| Bognár Ildikó | főépítész | 289-2553 | 2.741 | I. 74. |
| Stifter Katalin | főépítészi szakreferens | 2.742 | I. 74. | |
| Dósa Márton | főépítész asszisztens | 2.740 | I. 74. | |
| KÖZMŰVELŐDÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY | Fax | 283-1909 | 1.083 | |
| dr. Kántor-Papp Gabriella | osztályvezető | 289-2511 | 1.104 | fsz. 8/B. |
| Pázmándi Judit | osztályvezető-helyettes | 289-2511 | 1.084 | fsz. 8/A. |
| Lukácsné dr. Gátmezei Gabriella | osztályvezető-helyettes | 289-2571 | 1.104 | fsz. 8/C. |
| Debre Marianna | szociális koordinációs referens | 289-2511 | 1.104 | fsz. 10/A. |
| Intézményfelügyeleti Csoport | ||||
| Tresánszki Zsuzsanna | közművelődési és sport koordinációs referens | 1.135 | fsz. 13. | |
| Lénárt Mónika | ifjusági és szociális referens | 1.103 | fsz. 10/A. | |
| Varga Krisztina | pénzügyi referens | 1.072 | fszt. 07 | |
| Marozsán-Jóvér Bernadett | szociálpolitikai referens | 1.131 | fsz. 13. | |
| 1.111 | fszt. 11 | |||
| Szociális Csoport | ||||
| Farkas János | szociális ügyintéző | 1.151 | fszt. 15. | |
| Zörgő Zsoltné | szociális ügyintéző | 1.142 | fsz. 14. | |
| Berki Róbert | szociális ügyintéző | 1.142 | fsz. 14. | |
| Törekiné Püski Ágnes | szociális ügyintéző | 1.152 | fsz. 15. | |
| Moórné Demeter Mónika | szociális-koordinációs ügyintéző | 1.153 | fsz.15/A. | |
| Kozma Zoltánné | szociális-koordinációs ügyintéző | 1.153 | fsz. 15/A. | |
| Belső Ellenőrzési Egység | ||||
| Szabó Szilvia | osztályvezető-helyettes | 289-2538 | 1.513 | fe. 51. |
| Jogi Osztály | Fax | 421-0676 | 2.899 | I. em. 56. |
| dr. Serfőző Anikó | osztályvezető | 421-0675 | 2.592 | I. em. 59. |
| dr. Szilvási Éva | jogi ügyintéző | 421-0675 | 2.571 | I. em. 57. |
| dr. Szöllősy - Lózs Judit | jogtanácsos | 421-0675 | 2.593 | I. em. 56. |
| dr. Kerekes Erzsébet Katalin | jogi előadó | |||
| Hatósági osztály | Fax | 289-2546 | 1.492 | |
| dr. Hangyáné Csóka Éva | osztályvezető | 283-0650 | 1.491 | fe. 49. |
| Tihanyi Gabriella | osztályvezető-helyettes | 289-2547 | 1.494 | fe. 49. |
| Zsifkov Katalin | hagyatéki ügyintéző (A-K) | 289-2527 | 1.481 | fe. 48. |
| Béresné Köhler Mária | hagyatéki ügyintéző (L-ZS) | 289-2545 | 1.471 | fe. 47. |
| Tóth Tünde | kereskedelmi és állatvédelmi ügyintéző | 289-2544 | 1.461 | fe. 46. |
| Veszelka Ilona | címkezelési ügyintéző | 1.441 | fe. 44. | |
| Gáspár Krisztina Kinga | hagyatéki ügyintéző | 289-2542 | 1.442 | fe. 44. |
| Szabó Gábor | szabálysértési és birtokvédelmi ügyintéző | 289-2543 | 1.451 | fe. 45. |
| Anyakönyvvezetők | ||||
| Kovács Tiborné | osztályvezető-helyettes, anyakönyvi ügyek | 289-2589 | 4.007 | Kossuth Lajos u. 49. - fsz. 10. |
| László Péterné | anyakönyvi ügyek | 289-2591 | 4.010 | Kossuth Lajos u. 49. - fsz. 16. |
| Törösné Varga Szilvia | anyakönyvi ügyek | 4.005 | Kossuth Lajos u. 49. - fsz. 11. | |
| Óvári Istvánné | anyakönyvi ügyek | 289-2590 | 4.006 | Kossuth Lajos u. 49. - fsz. 11. |
| Gál Miklósné | anyakönyvi ügyek | 289-2588 | 4.008 | Kossuth Lajos u. 49. - fszt. 9. |
| Batáné Dósa Angelika Mária | anyakönyvi ügyek | 4.005 | Kossuth Lajos u. 49. - fszt. 11. | |
| Balog Zsuzsanna Dóra | anyakönyvi ügyek | 4.011 | Kossuth Lajos u. 49. - fsz. 16. | |
| Adócsoport | Fax | |||
| Novák Krisztián | osztályvezető-helyettes | |||
| Vida Krisztina | adóérték bizonyítvány | 289-2524 | 1.725 | fsz. 25. |
| Kadarkúti Mónika | helyi adó ügyintéző, talajterhelési díj | |||
| Vargha Erika | adóellenőr | 289-2525 | 1.261 | fsz. 26. |
| Pataki Péter | talajterhelési díj, adóérték bizonyítvány | 1.263 | fsz. 26. | |
| Rupp Péterné | egyéb/idegen munkáltatói letiltás, banki megkeresés | 1.264 | fsz. 26. | |
| Tamási Anett | felszámolás, adóigazolás, jelzálogjog | 1.267 | fsz. 26. | |
| Ferenczi Ibolya | helyi adó | 1.266 | fsz. 26. | |
| 1.265 | fszt. 25. | |||
| PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY | Fax | |||
| Lehoczki Péterné | osztályvezető | 289-2564 | 2.831 | |
| Barta Brigitta | osztályvezető-helyettes | 283-0574 | 2.832 | II. 83. |
| Bai-Rácsai Tünde | osztályvezető-helyettes | 2.822 | II. 82. | |
| Pollák Szilvia | referens | 2.821 | II. 82.. | |
| Pénzügyi és költségvetési Csoport | 283-0574 | 2.832 | II. 83. | |
| Nyágainé Herczegh Gabriella | osztályvezető-helyettes | |||
| Pirisi Mónika | pénzügyi ügyintéző | 289-2556 | 2.891 | II.89 |
| Viziné Nikolicza Krisztina | költségvetési ügyintéző | 289-2557 | 2.901 | II.90 |
| Kopincu János | pénzügyi ügyintéző | 289-2557 | 2.902 | II.90 |
| Csek Péterné Fábián Virág | pénzügyi ügyintéző | 289-2565 | 2.853 | II. 85. |
| Susztek-Ötvös Andrea | pénzügyi ügyintéző | 289-2565 | 2.853 | II. 85. |
| Sebestyén Kitti | pénzügyi ügyintéző | 289-2565 | 2.852 | II. 85. |
| Sós Judit | pénzügyi ügyintéző | 289-2562 | 2.791 | II. 79. |
| Vinczéné Vígh Melinda | bérszámfejtő | 289-2568 | 2.881 | II. 88. |
| Számviteli Csoport | 289-2534 | 1.301 | fszt. 30. | |
| Zankóné Bán Dóra | számviteli ügyintéző | |||
| Gy. Nagyné Simon Katalin | számviteli ügyintéző | 289-2567 | 2.874 | II. 87. |
| Schurmann Szilvia | számviteli ügyintéző | 289-2567 | 2.873 | II. 87. |
| Horváth Csaba | számviteli ügyintéző | 289-2567 | 2.871 | II. 87. |
| Kónya Ágnes | számviteli ügyintéző | 289-2566 | 2.862 | II. 86. |
| Vevőszámlázó csoport | 289-2598 | 2.781 | II.78 | |
| Hubayné Kovács Mariann | vevő-számlázó ügyintéző | |||
| Szabóné Boros Anikó | vevő-számlázó ügyintéző | 289-2573 | 2.942 | II. 94. |
| Dobó Mária | vevő-számlázó ügyintéző | 289-2572 | 2.931 | II. 93. |
| Jávor Judit Piroska | vevő-számlázó ügyintéző | 289-2578 | 2.801 | II. 80. |
| Zarándyné Tátrai Éva | vevő-számlázó ügyintéző | 2.912 | II. 91. | |
| SZERVEZÉSI OSZTÁLY | Fax | 2.811 | II. 81. | |
| Kovács András | osztályvezető | 289-2550 | 1.264 | |
| Subicz István | osztályvezető-helyettes | 283-0391 | 2.561 | I. 59. |
| Gasztonyi Ildikó | osztályvezető-helyettes | 289-2583 | 2.581 | I. 58. |
| Marosiné Benedek Ildikó | nemzetiségi-és rendezvényi referens | 289-2583 | 2.580 | I. 58. |
| Dávid Anikó | protokoll - és sajtófelelős | 283-0391 | 2.562 | I. 59. |
| 289-2582 | 2.694 | I. 69. | ||
| Ügyviteli Csoport | ||||
| Kovács Györgyné | csoportvezető | 289-2576 | 1.254 | fsz. 25. |
| Ábrahám Viktor | ügyviteli ügyintéző | 289-2517 | 1.181 | fszt. 18. |
| Kónya Rita Ágnes | ügyviteli ügyintéző | 1.183 | fszt. 18. | |
| Sall Viktória | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.255 | fsz. 25. |
| Angyal Éva | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.257 | fsz. 25. |
| Endlein Dezsőné | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.251 | fsz. 25. |
| Kelemen Ildikó | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.256 | fsz. 25. |
| Tóth Marianna | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.252 | fsz. 25. |
| Mágori Pálné | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.253 | fsz. 25. |
| Szervezési Csoport | ||||
| Reiter Zoltán | szervezési referens | |||
| Németh Péter | logisztikai referens | 289-2585 | 1.092 | fszt. 9. |
| Veres Sándor | gépjárművezető | 289-2585 | 1.091 | fszt. 9. |
| Bardóczi Zsoltné | képviselő-testületi referens | 06/20-584-9010 | 1.091 | fszt. 9. |
| Varga Enikő | önkormányzati referens | 289-2548 | 2.621 | I. 62/A. |
| 289-2548 | 2.622 | I. 62/A. | ||
| Informatika | ||||
| IT Helpdesk | ||||
| Hubay Ádám | informatikus | 239-3006 | 1.241 | |
| Holovics Zsombor | IT referens | 1.242 | fsz. 24. | |
| VÁROSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY | Fax | 1.242 | fsz. 24. | |
| Kernné dr. Kulcsár Dóra | osztályvezető | 289-2536 | fe. 36. | |
| Csonka Eszter | vagyongazdálkodási referens | 283-0646 | 1.391 | fe. 39. |
| Közbeszerzési Csoport | 283-0646 | 1.401 | fe. 40. | |
| dr. Varga Mariann | osztályvezető-helyettes | 289-2519 | 1.432 | fe. 43. |
| Kiszelné Jancsó Dóra | Közbeszerzési és pályázati ügyintéző | 1.431 | fe. 43. | |
| Vagyongazdálkodási Csoport | ||||
| dr. Göndör Ákos | csoportvezető, jogi referens | 1.283 | fszt. 27. | |
| Burányi Beatrix | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1.071 | fszt. 27. |
| dr. Szűcs Ilona | lakásgazdálkodási ügyintéző | 1.121 | fszt. 27. | |
| Elekes-Hovan Erika | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1.134 | fszt. 27. |
| Borza Márta | vagyongazdálkodási ügyintéző | 1.281 | fszt. 28. | |
| Vékás Noémi | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2540 | 1.412 | fe. 41. |
| Gábri Csilla | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2540 | 1.411 | fe. 41. |
| Néveriné Komlosán Anna | helyiséggazdálkodási ügyintéző | 1.275 | fszt. 27. | |
| dr. Hajdú Gábor Zoltán | közterületi ügyintéző | 289-2569 | 1.521 | fe. 52. |
| Városfejlesztési Csoport | ||||
| Kanyuk Krisztina | osztályvezető-helyettes, műszaki referens | 289-2530 | 1.372 | fe. 37. |
| Jednaszewski Adrienn | intézményüzemeltetési referens | 1.351 | fe. 35. | |
| Hadobás Melinda | közútkezelési ügyintéző | 421-0669 | 1.361 | fe. 36. |
| Tóth Bettina | városfejlesztési referens | 1.381 | fe. 38. | |
| Fenyőváriné Csanádi Brigitta | környezetvédelmi ügyintéző | 289-2529 | 1.382 | fe. 38. |
| Reznik Ildikó | fasorfenntartási referens | 1.421 | fe. 42. | |
| Vártl Anita | zöldfelületi ügyintéző | 1.422 | fe. 42. | |
| Haluska Judit | műszaki ügyintéző | 1.170 | fsz 17. | |
| Tarnavölgyi Péterné | közmű ügyintéző | 1.175 | fsz 17. | |
| Szentkirályi Andrea | műszaki ügyintéző | 1.017 | fsz 17. | |
| Bolla Gábor | műszaki ügyintéző | 1.017 | fsz 17. | |
| 1.514 | fe. 51. | |||
| RENDVÉDELMI OSZTÁLY | Fax | |||
| Lakossági bejelentés központi száma | 289-2508 | |||
| 06/20-255-5842 | ||||
| Lakossági bejelentés e-mail címe | kozterulet-felugyelet@pesterzsebet.hu | Kossuth L. 49. | ||
| Burkus Csaba Mihály | osztályvezető | 289-2505 | 4.001 | Kossuth L. 49. |
| dr. Jónás Péter | osztályvezető-helyettes, közbiztonsági- és honvédelmi referens | 4.002 | Kossuth L. 49. | |
| Czeiner Márta | járőrszolgálati osztályvezető-helyettes | 289-2506 | 4.003 | Kossuth L. 49. |
| Dancsó Ádám Tamás | információs- és térfigyelő szolgálati osztályvezető-helyettes | 289-2506 | 4.004 | Kossuth L. 49. |
| Térfigyelő- és ügyeleti csoport | Kossuth L. 49. | |||
| Bakó József | operátor | 289-2508 | Kossuth L. 49. | |
| Halmos Zoltán József | operátor | 289-2508 | Kossuth L. 49. | |
| Havasi István | ügyeletes | 289-2508 | Kossuth L. 49. | |
| Kőműves András | ügyeletes | |||
| Vészits László Arzén | ügyeletes | 289-2508 | Kossuth L. 49. | |
| Járőrszolgálati csoport | Kossuth L. 49. | |||
| Árky Gábor | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Bendzsák István | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Dömény József | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Dudás Péter | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Deli Károly | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Ferenczi Ferenc | közterület-felügyelő | Kossuth L. 49. | ||
| Grzibovszky Jenő | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Hoták Dévald | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Kaltenecker Tibor | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Kelemen János | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Kovács Árpád | közterület-felügyelő | Kossuth L. 49. | ||
| Kóczián János | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Lakner András | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Márkus Tünde | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Retényi Péter | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Szalai István | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Szalontai Ildikó | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Török Ildikó | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| Wilcsek Krisztián | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 49. | |
| 283-0640 | 1.211 | fszt. 21. |
Közérdekű telefonszámok
| Segélyhívószámok | ||
| Mentők | 104 | |
| Tűzoltóság | 105 | |
| Rendőrség | 107 | |
| Segélyhívó | 112 | |
| Közszolgáltatók | ||
| Árvízvédelem, ügyeleti szolgálat | (1) 201-4982 | |
| Csatornázási művek, hibabejelentés | (1) 455-4200 | |
| Elektromos művek | (1) 238-3838 | |
| Gázművek, gázömlések bejelentése | (1) 477-1111 | |
| Köztisztasági panaszok | (1) 210-0573 | |
| Távfűtő művek, hibabejelentés | (80) 200 102 | |
| Vízművek, észrevételek | (40) 247-247 | |
Utazási információk | ||
| BKV Rt. | (80) 40-66-88 | |
| VOLÁNBUSZ Rt. | (1) 382-0888 | |
| MÁV Direkt | (40) 49-49-49 | |
| MAHART, belföldi információ | (1) 318-1704 | |
| MAHART, nemzetközi információ | (1) 318-1758 | |
| Fővinform | (1) 317-1173 | |
| Útinform | (1) 322-2238 | |