Polgármesteri Hivatal
1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
Telefon: + 36 (1) 283 0640
E-mail: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
Segélyhívószámok | ||
Mentők | 104 | |
Tűzoltóság | 105 | |
Rendőrség | 107 | |
Segélyhívó | 112 | |
Közszolgáltatók | ||
Árvízvédelem, ügyeleti szolgálat | (1) 201-4982 | |
Csatornázási művek, hibabejelentés | (1) 455-4200 | |
Elektromos művek | (1) 238-3838 | |
Gázművek, gázömlések bejelentése | (1) 477-1111 | |
Köztisztasági panaszok | (1) 210-0573 | |
Távfűtő művek, hibabejelentés | (80) 200 102 | |
Vízművek, észrevételek | (40) 247-247 | |
Utazási információk |
||
BKV Rt. | (80) 40-66-88 | |
VOLÁNBUSZ Rt. | (1) 382-0888 | |
MÁV Direkt | (40) 49-49-49 | |
MAHART, belföldi információ | (1) 318-1704 | |
MAHART, nemzetközi információ | (1) 318-1758 | |
Fővinform | (1) 317-1173 | |
Útinform | (1) 322-2238 |
Név | Beosztás | Telefon | Mellék | Szoba | |
---|---|---|---|---|---|
Személyügyi csoport | Fax | 289-2559 | |||
Somlainé Kóródy Éva | osztályvezető | 283-1709 | 2751 | I. 75. | |
Brabecz Gitta | osztályvezető-helyettes | 283-1709 | 2733 | I. 73. | |
Polgármesteri Titkárság | Fax | 283-0061 | |||
Szabados Ákos | polgármester | 283-0549 | 2691 | I. 69. | |
Koncz Andrea | polgármesteri referens | 283-0549 | 2691 | I. 69. | |
Alpolgármesteri Titkárság | Fax: | 289-2502 | 2563 | I. em. 59. | |
Nemes László | alpolgármester | 284-6708 | 2562 | I. em. 59. | |
Palotás Magdolna | alpolgármesteri referens | 284-6708 | 2561 | I. em. 59. | |
Fax: | 289-2502 | 2563 | I. em. 59. | ||
Kovács Eszter | alpolgármester | 283-0939 | 2581 | I. em. 58. | |
Őri-Kiss Brigitta | alpolgármesteri referens | 283-0939 | 2580 | I. em. 58. | |
Fax: | 289-2522 | ||||
Jegyzői Titkárság | Fax | 283-1187 | 2602 | ||
dr. Demjanovich Orsolya | jegyző | 283-1335 | 2600 | I. 60. | |
Kócziánné dr. Pohl Mónika | aljegyző | 289-2539 | 2601 | I. 60. | |
Bodor Lídia | referens | 283-1335 | 2600 | I. 60. | |
Nagyterem | 2631 | I. 63-64. | |||
Kisterem | 289-2504 | 2612 | I. 61-62. | ||
Rátkay tárgyaló | I. 63. | ||||
Házasságkötő terem | 1041 | fsz. 4. | |||
Főépítészi Iroda | |||||
R. Takács Eszter | főépítész | 289-2553 | 2622 | I. 62/A | |
Bognár Ildikó | főépítészi szakreferens | 289-2588 | 2623 | I. 62/A | |
Streck Alexandra | főépítész asszisztens | 2621 | I. 62/A | ||
Szalai László Dr. | térinformatikus | ||||
KÖZMŰVELŐDÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY | Fax | 283-1909 | 1083 | ||
Schmidtné Buda Andrea | osztályvezető | 289-2511 | 1081 | fsz. 8. | |
Pázmándi Judit | osztályvezető-helyettes | 289-2511 | 1084 | fsz. 8. | |
Debre Marianna | 289-2511 | 1081 | fsz. 8. | ||
Információ, előtér | 1061 | ||||
Intézményfelügyeleti Csoport | |||||
Juhász Rita | pénzügyi referens | 1135 | fszt. 13. | ||
Torzsáné Nosticzius Andrea | pénzügyi referens | 1135 | fszt. 13 | ||
Bartáné Vass Angéla | közművelődési referens | 289-2571 | 1122 | fszt. 12. | |
Farkas János | ifjúsági és szociális referens | 2891 | fszt. 7. | ||
Haráné Bodnár Andrea | kulturális referens | 1104 | fsz.10/A. | ||
Szociális Csoport | |||||
Drüszler Ferenc | szociális ügyintéző | 1101 | fsz. 10. | ||
Zörgő Zsoltné | szociális ügyintéző | 1101 | fsz. 10. | ||
Solák Erzsébet | szociális ügyintéző | 1111 | fsz. 11. | ||
Berki Róbert | szociális ügyintéző | 1141 | fsz.14. | ||
Királyné Angyal Ildikó | szociális ügyintéző | 1151 | fsz.15. | ||
Törekiné Püski Ágnes | szociális ügyintéző | 1152 | fsz. 15. | ||
Moórné Demeter Mónika | szociális-koordinációs ügyintéző | 1153 | fsz.15/A. | ||
Kozma Zoltánné | szociális-koordinációs ügyintéző | 1153 | fsz. 15/A. | ||
Belső Ellenőrzési Egység | |||||
Szabó Szilvia | osztályvezető-helyettes | 289-2538 | 2921 | II. 92. | |
Hegyi Edina | belső ellenőr | 289-2538 | 2922 | II. 92. | |
JOGI OSZTÁLY | 421-0676 | 2899 | I. em. 56. | ||
dr. Ríz Adrienn | osztályvezető | 421-0675 | 2591 | I. em. 56. | |
dr. Serfőző Anikó | osztályvezető-helyettes | 421-0675 | 2592 | I. 59. | |
dr. Kincses Szilvia | jogász | 421-0675 | 2593 | I. em. 56. | |
dr. Szöllősy - Lózs Judit | jogtanácsos | 421-0675 | 2571 | I. em. 57. | |
dr. Váradi Miklós | jogi ügyintéző | 2591 | I. em. 56. | ||
HATÓSÁGI OSZTÁLY | 289-2546 | 1492 | |||
dr. Hangyáné Csóka Éva | osztályvezető | 283-0650 | 1491 | fe. 49. | |
Hejusz Tamás | osztályvezető-helyettes | 289-2547 | 1494 | fe. 49. | |
Ignácz Andrea | hagyatéki ügyintéző (A-K) | 289-2545 | 1481 | fe. 48. | |
Béresné Köhler Mária | hagyatéki ügyintéző (L-ZS) | 289-2545 | 1471 | fe. 47. | |
Majer Gábor | kereskedelmi és állatvédelmi ügyintéző | 289-2544 | 1461 | fe. 46. | |
Veszelka Ilona | címkezelési ügyintéző | 1441 | fe. 44. | ||
Tihanyi Gabriella | kereskedelmi ügyintéző | 289-2542 | 1442 | fe. 44. | |
Szabó Gábor | szabálysértési és birtokvédelmi ügyintéző | 289-2543 | 1451 | fe. 45. | |
Anyakönyvvezetők | |||||
László Péterné | anyakönyvi ügyek | 289-2591 | 1022 | fsz. 2. | |
Szlovák Andrea | anyakönyvi ügyek | 289-2590 | 1021 | fsz. 2. | |
Kovács Tiborné | 289-2589 | 1041 | fszt. 2. | ||
Óvári Istvánné | anyakönyvvezető | 289-2588 | 1023 | fszt. 2. | |
Juhász Dóra Orsolya | anyakönyvi ügyek | 289-2590 | 1042 | fsz. 2. | |
Adócsoport | Fax: | 289-2527 | |||
Novák Krisztián | csoportvezető | 289-2524 | 1725 | fsz. 25. | |
Baráth Ferencné | adóérték bizonyítvány | 1253 | fsz. 25. | ||
Kadarkúti Mónika | helyi adó ügyintéző | 289-2525 | 1250 | fsz. 25. | |
Nádor Dávid | adórevizor | 1325 | fsz. 25. | ||
Pataki Péter | talajterhelési díj, adóérték bizonyítvány | 1257 | fsz. 25. | ||
Rupp Péterné | egyéb/idegen munkáltatói letiltás, banki megkeresés | 1525 | fsz. 25. | ||
Tamási Anett | felszámolás, adóigazolás, jelzálogjog | 1256 | fsz. 25. | ||
Törösné Varga Szilvia | helyi adó ügyintéző | 289-2526 | 1258 | fsz. 25. | |
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY | 289-2564 | 2831 | |||
Lehoczki Péterné | osztályvezető | 283-0574 | 2832 | II. 83. | |
Barta Brigitta | osztályvezető-helyettes | 2822 | II. 82. | ||
Bai-Rácsai Tünde | osztályvezető-helyettes | 2873 | II. 87. | ||
Pollák Szilvia | referens | 283-0574 | 2832 | II. 83. | |
Pénzügyi és költségvetési Csoport | |||||
Nyágainé Herczegh Gabriella | osztályvezető-helyettes | 289-2557 | 2902 | II.90 | |
Kónya Ágnes | pénzügyi ügyintéző | 289-2557 | 2901 | II.90 | |
Brisztelláné Komáromi Eszter | pénzügyi ügyintéző | 289-2565 | 2853 | II. 85. | |
Susztek-Ötvös Andrea | pénzügyi ügyintéző | 289-2565 | 2852 | II. 85. | |
Sós Judit | pénzügyi ügyintéző | 289-2562 | 2791 | II. 79. | |
Vinczéné Vígh Melinda | bérszámfejtő | 289-2568 | 2881 | II. 88. | |
Balázs Lászlóné | bér-és munkaügyi ügyintéző | 289-2568 | 2882 | II. 88. | |
Szántai Ágnes | pénztáros | 289-2534 | 1301 | fszt. 30. | |
Vida Tiborné | pénzügyi ügyintéző | 2811 | II. 81. | ||
Számviteli Csoport | |||||
Zankóné Bán Dóra | számviteli ügyintéző | 289-2567 | 2871 | II. 87. | |
Gregonovics Henrietta | számviteli ügyintéző | 2781 | II. 78. | ||
Gy. Nagyné Simon Katalin | számviteli ügyintéző | 289-2567 | 2872 | II. 87. | |
Horváth Csaba | számviteli ügyintéző | 289-2566 | 2862 | II. 86. | |
Kovács Andrea | számviteli ügyintéző | 2874 | II. 87. | ||
Vevőszámlázó csoport | |||||
Hubayné Kovács Mariann | pénzügyi ügyintéző | 289-2573 | 2942 | II. 94. | |
Dobó Mária | pénzügyi ügyintéző | 289-2573 | 2941 | II. 94. | |
Zarándyné Tátrai Éva | pénzügyi ügyintéző | 289-2572 | 2933 | II. 93. | |
Szabóné Boros Anikó | pénzügyi ügyintéző | 289-2572 | 2931 | II. 93. | |
Nagy Ildikó | pénzügyi ügyintéző | 289-2572 | 2801 | II. 80. | |
Drobni Viktória | pénzügyi ügyintéző | 289-2572 | 2812 | II. 81. | |
Kálmánné Kertész Zsuzsanna | pénzügyi ügyintéző | 289-2572 | 2911 | II. 91 | |
SZERVEZÉSI OSZTÁLY | 289-2550 | 1264 | |||
Kovács András | osztályvezető | 283-0391 | 2742 | I. 74. | |
Subicz István | osztályvezető-helyettes | 289-2548 | 2702 | I. 70. | |
Gasztonyi Ildikó | osztályvezető-helyettes | 289-2583 | 2701 | I. 70. | |
Marosiné Benedek Ildikó | nemzetiségi-és rendezvényi referens | 283-0391 | 2740 | I. 74. | |
Dávid Anikó | protokoll - és sajtófelelős | 289-2582 | 2694 | I. 69. | |
Ügyviteli Csoport | |||||
Bartáné Németh Adrienne | csoportvezető | 289-2576 | 1017 | fsz. 17. | |
Ábrahám Viktor | 289-2517 | 1181 | fszt. 18. | ||
Farkas-Földvári Krisztina | 1183 | fszt. 18. | |||
Kónya Rita Ágnes | 1183 | fszt. 18. | |||
Angyal Éva | 289-2518 | 1175 | fsz. 17. | ||
Endlein Dezsőné | 289-2518 | 1176 | fsz. 17. | ||
Kelemen Ildikó | 289-2518 | 1177 | fsz. 17. | ||
Kovács Györgyné | 289-2518 | 1173 | fsz. 17. | ||
Demcsó Tiborné | 289-2518 | 1174 | fsz. 17. | ||
Mágori Pálné | 289-2518 | 1172 | fsz. 17. | ||
Szervezési Csoport | |||||
Reiter Zoltán | szervezési referens | 289-2585 | 2716 | I. 71. | |
Németh Péter | logisztikai referens | 289-2585 | 2715 | I. 71. | |
Veres Sándor | gépjárművezető | 1091 | fszt. 9. | ||
Bardóczi Zsoltné | 289-2548 | 2714 | I. 71. | ||
Varga Enikő | 289-2548 | 2713 | I. 71. | ||
Informatika | |||||
IT Helpdesk | 1242 | fsz. 24. | |||
Hubay Ádám | informatikus | 1242 | I. em. 71. | ||
Kertész Máté | IT Menedzserasszisztens | 1242 | fsz. 24. | ||
VÁROSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY | Fax | 289-2536 | fe. 36. | ||
Kernné dr. Kulcsár Dóra | osztályvezető | 283-0646 | 1391 | fe. 39. | |
Közbeszerzési Csoport | |||||
dr. Varga Mariann | osztályvezető-helyettes, közbeszrzési és pályázati referens | 1432 | fe. 43. | ||
dr. Feledi Olga Száva | közbeszerzési és pályázati ügyintéző | 1431 | fe. 43. | ||
Vagyongazdálkodási Csoport | |||||
Lakásgazdálkodás | 283-2513 | ||||
Csonka Eszter | vagyongazdálkodási referens, | 283-0646 | 1401 | fe. 40 | |
dr. Hajdú Gábor Zoltán | közterületi ügyintéző | 289-2569 | 1521 | fe. 52. | |
Borza Márta | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1071 | fszt. 27. | |
Kiszelné Jancsó Dóra | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1121 | fszt. 27. | |
Szopóczi Gyula | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1134 | fszt. 27. | |
Gábri Csilla | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1412 | fszt. 41. | |
Gémesi Imréné | vagyongazdálkodási ügyintéző | 289-2570 | 1281 | fszt. 28. | |
Tóth Anita | lakásgazdálkodási ügyintéző | 1282 | fszt. 28. | ||
Radvánszky Emese | vagyongazdálkodási ügyintéző | 1283 | fszt. 28. | ||
Városfejlesztési Csoport | |||||
Kanyuk Krisztina | osztályvezető-helyettes, műszaki referens | 289-2530 | 1372 | fe. 37. | |
Kalász Nóra | városfejlesztési referens | 1381 | fe. 38. | ||
Sellei Anna Erzsébet | útellenőr, műszaki ügyintéző | 421-0669 | 1361 | fe. 36. | |
Soltész Viktória | fasorfenntartási referens | 289-2531 | 1421 | fe. 42. | |
Jednaszewski Adrienn | műszaki ügyintéző | 289-2531 | 1422 | fe. 42. | |
Stifter Katalin | környezetvédelmi ügyintéző | 289-2529 | fe. 38. | ||
Szentkirályi Andrea | műszaki ügyintéző | 1514 | fe. 51. | ||
RENDVÉDELMI OSZTÁLY | |||||
Lakossági bejelentés központi száma | 289-2508 | Kossuth L. 22. | |||
Lakossági bejelentés e-mail címe | kozterulet-felugyelet@pesterzsebet.hukozterulet-felugyelet@pesterzsebet.hu | Kossuth L. 22. | |||
Puskás Péter Pál | osztályvezető | 289-2505 | 4001 | Kossuth L. 22. | |
Jónás Péter | közbiztonsági referens | 289-2506 | 4002 | Kossuth L. 22. | |
Járőrszolgálati-és biztonsági csoport | |||||
Czeiner Márta | járőrszolgálati referens | 289-2505 | 4003 | Kossuth L. 22. | |
Aradi Nikolett | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Árky Gábor | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Bakó József | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Bendzsák István | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Bodor Ferenc | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Csontos Georgina | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Dancsó Ádám Tamás | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Deli Károly | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Grzibovszky Jenő | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Halmos Zoltán József | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Havasi István | közterület-felügyelő, ügyelet | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Hengl Zsófia | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Horváth Zsolt | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Jankulár László | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Kaltenecker Tibor | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Kelemen János | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Kőműves András | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Lakner András | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Retényi Péter | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Szalontai Ildikó | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Talum Vanessa Alexandra | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Vészits László Arzén | közterület-felügyelő, ügyelet | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Wilcsek Krisztián | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Információs és portaszolgálat | |||||
Budai István | Porta, kezelő, biztonsági szolgálat | 283-0640 | 1211 | fszt. 21. | |
Bőde János | Porta, kezelő, biztonsági szolgálat | 283-0640 | 1211 | fszt. 21. |
Tervezte és fejlesztette: DESIGNCORP Hungary