Polgármesteri Hivatal
- 1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
- Telefon: + 36 (1) 283 0640
- E-mail: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
Hivatali telefonkönyv
Név | Beosztás | Telefon | Mellék | Szoba | |
---|---|---|---|---|---|
SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY | |||||
Somlainé Kóródy Éva | osztályvezető | 283-1709 | 2.751 | I. 75. | |
Brabecz Gitta | osztályvezető-helyettes | 283-1709 | 2.733 | I. 73. | |
Balázs Lászlóné | bér-és munkaügyi ügyintéző | 283-1709 | 2.733 | I. 73. | |
Szabados Ákos | polgármester | 283-0549 | 2.691 | I. 69. | |
Koncz Andrea | polgármesteri referens | 283-0549 | 2.691 | I. 69. | |
Alpolgármesteri Titkárság | Fax: | 289-2502 | 2.563 | I. em. 59. | |
Kovács Eszter | alpolgármester | 283-0939 | 2.581 | I. em. 58. | |
Nagy-Kovács Orsolya | alpolgármesteri referens | 283-0939 | 2.580 | I. em. 58. | |
Alpolgármesteri Titkárság | Fax: | 289-2522 | 2.583 | I. em. 58. | |
Jegyzői Titkárság | Fax | 283-1187 | 2.602 | ||
dr. Demjanovich Orsolya | jegyző | 283-1335 | 2.600 | I. 60. | |
Kócziánné dr. Pohl Mónika | aljegyző | 289-2539 | 2.601 | I. 60. | |
Kovács Edit | referens | 283-1335 | 2.600 | I. 60. | |
Nagyterem | 2.631 | I. 63-64. | |||
Kisterem | 289-2504 | 2.612 | I. 61-62. | ||
Rátkay tárgyaló | I. 63. | ||||
Házasságkötő terem | 1.041 | fsz. 4. | |||
Bognár Ildikó | főépítész | 289-2553 | 2.622 | I. 62/A | |
Stifter Katalin | főépítészi szakreferens, környezetvédelmi ügyintéző | 2.623 | I. 62/A | ||
Kovács Nóra | főépítész asszisztens | 2.621 | I. 62/A | ||
Szalai László Dr. | térinformatikus | ||||
KÖZMŰVELŐDÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY | Fax | 283-1909 | 1.083 | ||
dr. Kántor-Papp Gabriella | osztályvezető | 289-2511 | 1.104 | fsz. 8/B. | |
Pázmándi Judit | osztályvezető-helyettes | 289-2511 | 1.084 | fsz. 8/A. | |
Lukácsné dr. Gátmezei Gabriella | osztályvezető-helyettes | 289-2571 | 1.104 | fsz. 8/C. | |
Debre Marianna | szociális koordinációs referens | 289-2511 | 1.104 | fsz. 10/A. | |
Intézményfelügyeleti Csoport | |||||
Tresánszki Zsuzsanna | közművelődési és sport koordinációs referens | 1.135 | fsz. 13. | ||
Öri-Kiss Brigitta | köznevelési referens | 1.103 | fsz.10/A. | ||
Farkas János | ifjúsági és szociális referens | 1.122 | fsz.10/A. | ||
Haráné Bodnár Andrea | kulturális referens | 1.072 | fsz. 7. | ||
Juhász Rita | pénzügyi referens | 289-2503 | 1.135 | fsz. 13. | |
Szociális Csoport | |||||
Drüszler Ferenc | szociális ügyintéző | 1.101 | fsz. 10. | ||
Zörgő Zsoltné | szociális ügyintéző | 1.101 | fsz. 10. | ||
Solák Erzsébet | szociális ügyintéző | 1.111 | fsz. 11. | ||
Berki Róbert | szociális ügyintéző | 1.151 | fsz.15. | ||
Törekiné Püski Ágnes | szociális ügyintéző | 1.152 | fsz. 15. | ||
Moórné Demeter Mónika | szociális-koordinációs ügyintéző | 1.153 | fsz.15/A. | ||
Kozma Zoltánné | szociális-koordinációs ügyintéző | 1.153 | fsz. 15/A. | ||
Belső Ellenőrzési Egység | |||||
Szabó Szilvia | osztályvezető-helyettes | 289-2538 | 2.921 | II. 92. | |
Hegyi Edina | belső ellenőr | 289-2538 | 2.922 | II. 92. | |
Jogi Osztály | Fax | 421-0676 | 2.899 | I. em. 56. | |
dr. Ríz Adrienn | osztályvezető | 421-0675 | 2.591 | I. em. 56. | |
dr. Serfőző Anikó | osztályvezető-helyettes | 421-0675 | 2.592 | I. em. 59. | |
dr. Szöllősy - Lózs Judit | jogtanácsos | 421-0675 | 2.571 | I. em. 57. | |
dr. Kerekes Erzsébet Katalin | jogi előadó | 421-0675 | 2.594 | I. em. 59. | |
dr. Váradi Miklós | jogtanácsos | 421-0675 | 2.593 | I. em. 56. | |
Hatósági osztály | Fax | 289-2546 | 1.492 | ||
dr. Hangyáné Csóka Éva | osztályvezető | 283-0650 | 1.491 | fe. 49. | |
Tihanyi Gabriella | osztályvezető-helyettes | 289-2547 | 1.494 | fe. 49. | |
Kánai-Simon Viktória | hatósági referens | 1.491 | fe. 49. | ||
Zsifkov Katalin | hagyatéki ügyintéző (A-K) | 289-2527 | 1.481 | fe. 48. | |
Béresné Köhler Mária | hagyatéki ügyintéző (L-ZS) | 289-2545 | 1.471 | fe. 47. | |
Majer Gábor | kereskedelmi és állatvédelmi ügyintéző | 289-2544 | 1.461 | fe. 46. | |
Veszelka Ilona | címkezelési ügyintéző | 1.441 | fe. 44. | ||
Kurgyis-Hupka Emese | hagyatéki ügyintéző | 289-2542 | 1.442 | fe. 44. | |
Szabó Gábor | szabálysértési és birtokvédelmi ügyintéző | 289-2543 | 1.451 | fe. 45. | |
Anyakönyvvezetők | 289-2589 | ||||
Kovács Tiborné | osztályvezető-helyettes, anyakönyvi ügyek | 289-2589 | 1.255 | fsz. 25. | |
László Péterné | anyakönyvi ügyek | 289-2591 | 1.254 | fsz. 25. | |
Törösné Varga Szilvia | anyakönyvi ügyek | 1.253 | fsz. 25. | ||
Óvári Istvánné | anyakönyvi ügyek | 1.252 | fsz. 25. | ||
Mosolygó Gabriella | anyakönyvi ügyek | 289-2588 | 1.256 | fsz. 25. | |
Balog Zsuzsanna Dóra | anyakönyvi ügyek | 1.258 | fsz. 25. | ||
Adócsoport | |||||
Novák Krisztián | osztályvezető-helyettes | 289-2524 | 1.725 | fsz. 25. | |
Baráth Ferencné | adóérték bizonyítvány | 1.262 | fsz. 26. | ||
Kadarkúti Mónika | helyi adó ügyintéző, talajterhelési díj | 289-2525 | 1.261 | fsz. 26. | |
Vargha Erika | adóellenőr | 1.263 | fsz. 26. | ||
Pataki Péter | talajterhelési díj, adóérték bizonyítvány | 1.264 | fsz. 26. | ||
Rupp Péterné | egyéb/idegen munkáltatói letiltás, banki megkeresés | 1.267 | fsz. 26. | ||
Tamási Anett | felszámolás, adóigazolás, jelzálogjog | 1.266 | fsz. 26. | ||
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY | Fax | 289-2564 | 2.831 | ||
Lehoczki Péterné | osztályvezető | 283-0574 | 2.832 | II. 83. | |
Barta Brigitta | osztályvezető-helyettes | 2.822 | II. 82. | ||
Bai-Rácsai Tünde | osztályvezető-helyettes | 2.821 | II. 82.. | ||
Pollák Szilvia | referens | 283-0574 | 2.832 | II. 83. | |
Pénzügyi és költségvetési Csoport | |||||
Nyágainé Herczegh Gabriella | osztályvezető-helyettes | 289-2556 | 2.891 | II.89 | |
Pirisi Mónika | pénzügyi ügyintéző | 289-2557 | 2.901 | II.90 | |
Drobni Viktória | pénzügyi ügyintéző | 289-2557 | 2.902 | II.90 | |
Brisztelláné Komáromi Eszter | pénzügyi ügyintéző | 289-2565 | 2.853 | II. 85. | |
Susztek-Ötvös Andrea | pénzügyi ügyintéző | 289-2565 | 2.852 | II. 85. | |
Sós Judit | pénzügyi ügyintéző | 289-2562 | 2.791 | II. 79. | |
Vinczéné Vígh Melinda | bérszámfejtő | 289-2568 | 2.881 | II. 88. | |
Szántai Ágnes | pénztáros | 289-2534 | 1.301 | fszt. 30. | |
Számviteli Csoport | |||||
Zankóné Bán Dóra | számviteli ügyintéző | 289-2567 | 2.871 | II. 87. | |
Gy. Nagyné Simon Katalin | számviteli ügyintéző | 289-2567 | 2.873 | II. 87. | |
Kovács Andrea | számviteli ügyintéző | 2.874 | II. 87. | ||
Horváth Csaba | számviteli ügyintéző | 289-2566 | 2.862 | II. 86. | |
Kónya Ágnes | számviteli ügyintéző | 289-2556 | 2.781 | II.78 | |
Vevőszámlázó csoport | |||||
Hubayné Kovács Mariann | vevő-számlázó ügyintéző | 289-2573 | 2.942 | II. 94. | |
289-2573 | 2.941 | II. 94. | |||
Kálmánné Kertész Zsuzsanna | vevő-számlázó ügyintéző | 289-2572 | 2.933 | II. 93. | |
Szabóné Boros Anikó | vevő-számlázó ügyintéző | 289-2572 | 2.931 | II. 93. | |
vevő-számlázó ügyintéző | 289-2578 | 2.801 | II. 80. | ||
Dobó Mária | vevő-számlázó ügyintéző | 2.911 | II. 91. | ||
Jávor Judit Piroska | vevő-számlázó ügyintéző | 2.912 | II. 91. | ||
Zarándyné Tátrai Éva | vevő-számlázó ügyintéző | 2.811 | II. 81. | ||
Regölyi Annamária | vevő-számlázó ügyintéző | 2.811 | II. 81. | ||
SZERVEZÉSI OSZTÁLY | Fax | 289-2550 | 1.264 | ||
Kovács András | osztályvezető | 283-0391 | 2.742 | I. 74. | |
Subicz István | osztályvezető-helyettes | 289-2548 | 2.702 | I. 70. | |
Gasztonyi Ildikó | osztályvezető-helyettes | 289-2583 | 2.701 | I. 70. | |
Marosiné Benedek Ildikó | nemzetiségi-és rendezvényi referens | 283-0391 | 2.740 | I. 74. | |
Dávid Anikó | protokoll - és sajtófelelős | 289-2582 | 2.694 | I. 69. | |
Ügyviteli Csoport | |||||
Bartáné Németh Adrienne | csoportvezető | 289-2576 | 1.017 | fsz. 17. | |
Ábrahám Viktor | ügyviteli ügyintéző | 289-2517 | 1.181 | fszt. 18. | |
Farkas-Földvári Krisztina | ügyviteli ügyintéző | 1.183 | fszt. 18. | ||
Kónya Rita Ágnes | ügyviteli ügyintéző | 1.183 | fszt. 18. | ||
Angyal Éva | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.175 | fsz. 17. | |
Endlein Dezsőné | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.176 | fsz. 17. | |
Kelemen Ildikó | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.177 | fsz. 17. | |
Kovács Györgyné | csoportvezető-helyettes | 289-2518 | 1.173 | fsz. 17. | |
Demcsó Tiborné | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.174 | fsz. 17. | |
Mágori Pálné | ügyviteli ügyintéző | 289-2518 | 1.172 | fsz. 17. | |
Szervezési Csoport | |||||
Reiter Zoltán | szervezési referens | 289-2585 | 2.716 | I. 71. | |
Németh Péter | logisztikai referens | 289-2585 | 2.715 | I. 71. | |
Veres Sándor | gépjárművezető | 06/20-584-9010 | 1.091 | fszt. 9. | |
Bardóczi Zsoltné | képviselő-testületi referens | 289-2548 | 2.714 | I. 71. | |
Varga Enikő | önkormányzati referens | 289-2548 | 2.713 | I. 71. | |
Informatika | |||||
IT Helpdesk | 239-3006 | 1.241 | |||
Hubay Ádám | informatikus | 1.242 | fsz. 24. | ||
Holovics Zsombor | IT referens | 1.242 | fsz. 24. | ||
VÁROSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY | Fax | 289-2536 | fe. 36. | ||
Kernné dr. Kulcsár Dóra | osztályvezető | 283-0646 | 1.391 | fe. 39. | |
Csonka Eszter | vagyongazdálkodási referens | 283-0646 | 1.401 | fe. 40. | |
Közbeszerzési Csoport | |||||
dr. Varga Mariann | osztályvezető-helyettes | 289-2519 | 1.432 | fe. 43. | |
dr. Feledi Olga | közbeszerzési és pályázati ügyintéző | 289-2519 | 1.431 | fe. 43. | |
Vagyongazdálkodási Csoport | |||||
dr. Hajdú Gábor Zoltán | közterületi ügyintéző | 289-2569 | 1.521 | fe. 52. | |
Burányi Beatrix | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1.071 | fszt. 27. | |
dr. Szűcs Ilona | lakásgazdálkodási ügyintéző | 1.121 | fszt. 27. | ||
Elekes-Hovan Erika | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1.134 | fszt. 27. | |
Borza Márta | vagyongazdálkodási ügyintéző | 289-2513 | 1.281 | fszt. 27/C. | |
Kiszelné Jancsó Dóra | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2540 | 1.412 | fe. 41. | |
Gábri Csilla | lakásgazdálkodási ügyintéző | 289-2540 | 1.411 | fe. 41. | |
Néveriné Komlosán Anna | helyiséggazdálkodási ügyintéző | 1.275 | fszt. 28. | ||
dr. Megyeri Eszter | jogi referens, csoportvezető | 1.283 | fszt. 28. | ||
Városfejlesztési Csoport | |||||
Kanyuk Krisztina | osztályvezető-helyettes, műszaki referens | 289-2530 | 1.372 | fe. 37. | |
Jednaszewski Adrienn | intézményüzemeltetési referens | 1.351 | fe. 35. | ||
Szőnyi Sára | útellenőr | 1.361 | fe. 36. | ||
Tóth Bettina | városfejlesztési referens | 1.381 | fe. 38. | ||
Árvai Ágnes | zöldfelületi ügyintéző | 289-2529 | 1.382 | fe. 38. | |
Soltész Viktória | fasorfenntartási referens | 289-2531 | 1.421 | fe. 42. | |
Stifter Katalin | környezetvédelmi ügyintéző | 1.422 | fe. 42. | ||
Haluska Judit | műszaki ügyintéző | 1.514 | fe. 51. | ||
Szentkirályi Andrea | műszaki ügyintéző | 1.513 | fe. 51. | ||
Stankóczi Krisztina | energetikus | 1.514 | fe. 51. | ||
RENDVÉDELMI OSZTÁLY | Fax | 283-0339 | |||
Lakossági bejelentés központi száma | 289-2508 | Kossuth L. 22. | |||
Lakossági bejelentés e-mail címe | kozterulet-felugyelet@pesterzsebet.hu | ||||
Burkus Csaba | osztályvezető | 289-2505 | 4.001 | Kossuth L. 22. | |
dr. Jónás Péter | oaztályvezető-helyettes, közbiztonsági referens | 289-2506 | 4.002 | Kossuth L. 22. | |
Járőrszolgálati-és biztonsági csoport | |||||
Czeiner Márta | osztályvezető helyettes, járőrszolgálati referens | 289-2505 | 4.003 | Kossuth L. 22. | |
Aradi Nikolett | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Árky Gábor | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Bakó József | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Bendzsák István | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Bodor Ferenc | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Csontos Georgina | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Dancsó Ádám Tamás | információs- és térfigyelő szolgálati osztályvezető-helyettes. | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Deli Károly | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Grzibovszky Jenő | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Halmos Zoltán József | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Havasi István | közterület-felügyelő, ügyelet | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Hengl Zsófia | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Horváth Zsolt | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Jankulár László | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Kaltenecker Tibor | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Kelemen János | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Kőműves András | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Lakner András | segédfelügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Retényi Péter | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Szalontai Ildikó | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Talum Vanessa Alexandra | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Vészits László Arzén | közterület-felügyelő, ügyelet | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Wilcsek Krisztián | közterület-felügyelő | 06/20-255-5842 | Kossuth L. 22. | ||
Információs és portaszolgálat | |||||
Budai István | Porta, kezelő, biztonsági szolgálat | 283-0640 | 1.211 | fszt. 21. | |
Porta, kezelő, biztonsági szolgálat | 283-0640 | 1.211 | fszt. 21. |
Közérdekű telefonszámok
Segélyhívószámok | ||
Mentők | 104 | |
Tűzoltóság | 105 | |
Rendőrség | 107 | |
Segélyhívó | 112 | |
Közszolgáltatók | ||
Árvízvédelem, ügyeleti szolgálat | (1) 201-4982 | |
Csatornázási művek, hibabejelentés | (1) 455-4200 | |
Elektromos művek | (1) 238-3838 | |
Gázművek, gázömlések bejelentése | (1) 477-1111 | |
Köztisztasági panaszok | (1) 210-0573 | |
Távfűtő művek, hibabejelentés | (80) 200 102 | |
Vízművek, észrevételek | (40) 247-247 | |
Utazási információk | ||
BKV Rt. | (80) 40-66-88 | |
VOLÁNBUSZ Rt. | (1) 382-0888 | |
MÁV Direkt | (40) 49-49-49 | |
MAHART, belföldi információ | (1) 318-1704 | |
MAHART, nemzetközi információ | (1) 318-1758 | |
Fővinform | (1) 317-1173 | |
Útinform | (1) 322-2238 |